営業時間
期間 | スタート時間 | 予約 | |
早朝 | 4/1~10/31 | 6:30~ | プレー日の2カ月前の10日よりお受けできます。 午前8時までのスタートは 前日までのご予約が必要です。 |
昼間 | 通年 | ~ | |
ナイター | 4/1~11/30 | 17:00~20:30 | プレー日の2カ月前の10日よりお受けできます。 |
料金(税込)
早朝・昼間(2024.10.1以降の料金) |
9H | 18H | 追加9H | キャンセル料 | |
平日 | 4,100円 | 6,000円 | 500円 | 0円 |
土・日・祝 | 5,400円 | 8,000円 | 1,000円 | 1,200円 |
ジュニア 平日 |
500円 (追加H無料) |
– | – | 0円 |
ジュニア 土・日・祝 |
500円 (追加H無料) |
– | – | 1,200円 |
クラブ正会員 平日 |
2,500円 | 4,300円 | 500円 | 0円 |
クラブ正会員 土・日・祝 |
2,500円 | 4,300円 | 500円 | 1,200円 |
クラブ平日会員 平日 |
2,500円 | 4,300円 | 500円 | 0円 |
クラブ平日会員 土曜日 |
2,500円 | 4,300円 | 500円 | 1,200円 |
クラブ平日会員 日・祝 |
5,400円 | 8,000円 | 1,000円 | 1,200円 |
● | キャンセル料は土日祝日プレー当日の取り消しのみ頂きます。 (前日の夕方5時までにご連絡いただければキャンセル料はかかりません。) |
● | 追加9ホールとは18H終了後の追加9Hです。 |
● | 前日までのご予約があって12時以降のスタートの場合お得な組売りのサービスがございます。 |
● | ジュニアとは18歳以下の方です。ジュニアは500円で何Hでもプレーが可能です。中学生・高校生の方は学生証をご提示ください。ジュニアのみでのプレーは危険防止のためお断りさせていただきます。 |
ナイター(2014.4.1からの料金) |
9H | 18H | ||
ビジター | 月~日 | 3,800円 | 5,500円 |
ジュニア | 月~日 | 3,800円 | 5,500円 |
クラブ会員 | 月~日 | 2,500円 | 4,300円 |
● | お1人様でのプレーは出来ません。 |
● | ロッカーをご希望される方は¥100でご利用できます。 |
その他 |
貸靴 | 500円 |
貸クラブ | 1,200円 |
2サム保証 | 1,000円 |
3サム保証 | 500円 |
● | 貸靴、貸クラブには数に限りがございます。 |
● | 2・3サム保証をご希望の場合は、ご予約時にお申し出ください。 |